|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Tấm grating thép hàn ép,Grating chịu tải nặng cường độ cao,Grating kim loại cấu trúc chắc chắn |
||
|---|---|---|---|
| Mã thông số kỹ thuật | Kích thước của thanh nắp | Khoảng cách thanh vòng bi (mm) | Khoảng cách thanh ngang (mm) | Trọng lượng danh nghĩa (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|
| G1508/40/100 | 150 x 8mm | 40 | 100 | 284.90 |
| G1308/40/100 | 130 x 8mm | 40 | 100 | 247.60 |
| G1208/40/100 | 120 x 8mm | 40 | 100 | 229.00 |
| G10010/40/100 | 100 x 10mm | 40 | 100 | 234.90 |
| G1008/40/100 | 100 x 8mm | 40 | 100 | 191.70 |
| G908/40/100 | 90 x 8mm | 40 | 100 | 173.10 |
| G808/40/100 | 80 x 8mm | 40 | 100 | 154.40 |
| G758/40/100 | 75 x 8mm | 40 | 100 | 145.10 |
| G756/30/100 | 75 x 6mm | 30 | 100 | 140.10 |
| G756/40/100 | 75 x 6mm | 40 | 100 | 110.10 |
| G706/30/100 | 70 x 6mm | 30 | 100 | 131.10 |
| G706/40/100 | 70 x 6mm | 40 | 100 | 103.20 |
1. Kích thước thanh chéo thường đo 8mm x 8mm hoặc có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu chính xác của bạn.
2Để biết chi tiết về tải trọng an toàn, vui lòng liên hệ với đội ngũ kỹ sư của chúng tôi để tham khảo ý kiến chuyên nghiệp.
Người liên hệ: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135