|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên: | Mẫu miễn phí Thép hạng nặng Vòng bi trơn | Điều trị bề mặt: | Nóng nhúng mạ kẽm, không được xử lý, sơn |
---|---|---|---|
Kích thước thanh ngang: | 8mmx8mm | thanh mang: | 30,40. Yêu cầu hóa |
MOQ: | 1pcs | Ứng dụng: | Sân bay, đường cao tốc, sàn công nghiệp, đường dốc, bến cảng, khu vực bê tông cốt thép |
Kích thước thanh chịu lực: | 70x6.75x8.80x8.90x8.100x8120x8.130x8.150x8 | Loại thanh chéo: | Đường cong, đường tròn. |
Làm nổi bật: | rào sắt nặng,rãnh thoát kim loại |
Heavy-Duty sử dụng các thanh đậm hơn (1/4 ", 5/16", 3/8 ") và sâu hơn. Mặc dù bảng cho thấy các thanh sâu đến 6 ", lưới sâu hơn có thể được chế tạo tùy chỉnh theo yêu cầu. Heavy-Duty được sử dụng cho sân bay,đường cao tốc, sàn công nghiệp, đường dốc, bến tàu, khu vực bê tông thép và các ứng dụng đặc biệt.
Carbon Steel bar grating là một sự lựa chọn tốt khi dự án của bạn đòi hỏi một vật liệu mạnh mẽ và bạn sẽ không tiếp xúc với lưới kim loại để một môi trường ăn mòn rõ ràng.Chọn từ bề mặt lưới thanh phẳng hoặc có sợi, thép kẽm, thép trần hoặc sơn. lưới thanh có sẵn như Light hoặc Heavy Duty hàn lưới.
Heavy Duty bar gratingrange trong kích thước từ 1-1/4 "x 1/4" đến 6 "x 1/2".
Weld Heavy Duty Steel Bar Grating thường được sử dụng cho hố sàn và bao bọc bể chứa tiếp xúc với giao thông thiết bị nặng.sân bayNó phù hợp với các điều kiện trải dài đơn lớn hoặc nơi lưới phải hỗ trợ tải trọng cực đoan.
Ứng dụng
Sàn nhà
Đường lái xe
Đường hầm
Các lưới thông gió đường hầm
Cánh sườn cổng
Cầm ngã
Các bến tàu
Kích thước thanh vòng bi mm |
Trọng lượng kg/m2 |
Sec. Mod. mỗi 305mm chiều rộng |
Kéo dài: tải | Chiều dài:305 | ||||
30H-102 | 30H-51 | |||||||
25 x 6.4 |
47.4 | 51.3 | 6900 | U | C | 269 | 41 | |
25 x 7.9 | 60.5 | 65.9 | 8816 | U | C | 344 | 52 | |
25x9.5 | 68.4 | 72.7 | 10350 | U | C | 403 | 61 | |
32x6.4 | 58.1 | 62.0 | 10780 | U | C | 420 | 64 | |
32 x 7.9 | 74.7 | 80.1 | 13798 | U | C | 537 | 81 | |
32 x 9.5 | 84 | 88.9 | 16170 | U | C | 630 | 95 | |
38*6.4 | 68.4 | 72.7 | 15520 | U | C | 604 | 92 | |
38 x 7.9 | 88.4 | 93.7 | 19861 | U | C | 774 | 117 | |
38*9.5 | 100.1 | 105.0 | 23300 | U | C | 907 | 137 | |
44 x 6.4 | 115.7 | 121.1 | 31700 | U | C | 823 | 125 | |
44 x 7.9 | 102.5 | 107.9 | 27055 | U | C | 1053 | 160 | |
44*9.5 | 115.7 | 121.1 | 31700 | U | C | 1234 | 187 | |
51 x 6.4 | 89.3 | 94.7 | 27600 | U | C | 1075 | 163 | |
51 x 7.9 | 116.2 | 121.6 | 35331 | U | C | 1376 | 208 | |
64 x 6.4 | 110.3 | 116.2 | 34900 | U | C | 1680 | 254 | |
64 x 7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | U | C | 2150 | 326 | |
64 x 9.5 | 162.6 | 169.4 | 64700 | U | C | 2518 | 382 | |
76 x 6.4 | 131.3 | 137.7 | 62100 | U | C | 2418 | 366 | |
76 x 7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | U | C | 3096 | 469 | |
76 x 9.5 | 194.3 | 201.2 | 93100 | U | C | 3628 | 450 | |
89*6.4 | 152.3 | 159.2 | 84500 | U | C | 3292 | 499 | |
89 x 7.9 | 199.2 | 204.6 | 108220 | U | C | 4214 | 638 | |
89*9.5 | 255.6 | 233.4 | 126800 | U | C | 4938 | 748 | |
102 x 6.4 | 173.3 | 193.8 | 110400 | U | C | 4300 | 651 | |
102 x 7.9 | 227.0 | 232.4 | 141339 | U | C | 5568 | 843 | |
102 x 9.5 | 273.9 | 279.3 | 165600 | U | C | 6450 | 977 |
Người liên hệ: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135