Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Mẫu miễn phí trọng lượng nhẹ sàn nhựa làm số lỗ vuông 25 mm | Thông số kỹ thuật: | 25*38*38mm, 30*38*38mm, 38*38*38mm, 50*50*50mm, 19*38*38mm, 19*50*50mm |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1220*3660mm, 1000*2000mm hoặc yêu cầu của bạn | Nhiệt độ làm việc: | -50 ~ 110 |
khu vực mở: | 70% | Đời sống: | 50 năm |
Tính năng: | Sức mạnh cao, trọng lượng nhẹ | phụ kiện: | clip |
Làm nổi bật: | fiberglass walkway grating,frp molded grating |
Mẫu miễn phí trọng lượng nhẹ sàn nhựa làm số lỗ vuông 25 mm
1) Tên: Mẫu mẫu miễn phí trọng lượng nhẹ sàn nhựa vuông 25 mm
2) Độ dày: mọi từ 12,6mm đến 63mm (chẳng hạn như 12,6mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 33mm, 38mm, 40mm, 50mm, 63mm)
3) Kích thước lưới: 1.5, x1.5, 2.0, x2.0, 1.0x4.0.
4.
5) Bề mặt: Bề mặt có thể bằng phẳng, nghiền, rắn/bao phủ hoặc lõm.
6) Sử dụng: Lưới Walkway, lưới sàn, lưới nắp thoát nước, lưới sàn, lưới tường, lưới trạm rửa xe, lưới cây, lưới chăn nuôi, lưới công nghiệp, lưới xây dựng, v.v.
7) Gói: Theo nhu cầu của khách hàng, có thể sử dụng pallet, thùng hoặc túi nhựa
8) Vật liệu: Lưới sợi thủy tinh FRP GRP được làm bằng sợi thủy tinh liên tục được làm ướt hoàn toàn và một loại nhựa đặc biệt cung cấp khả năng chống ăn mòn tối đa cho hóa chất.
9) Một phần kích thước của chúng tôi như dưới đây. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
10) Vẽ lưới sợi thủy tinh FRP GRP của chúng tôi. Ví dụ 38S38 (kích thước lưới là 38x38mm, độ dày là 38mm)
Đặc điểm kỹ thuật
Mục không. | Chiều cao (mm) | Kích thước lưới (mm) |
Kích thước bảng tiêu chuẩn (mm) | Độ dày thanh (Top/Bottom-MM) |
Khu vực mở | Cân nặng (kg/m2) |
1 | 13 | 50,8 × 50.8 | 3660 × 1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25,4 × 25,4 / 50,8 × 50.8 | 3660 × 1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1 × 38.1 | 3660 × 1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20 × 20 /40 × 40 | 4047 × 1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11,5 |
5 | 20 | 38.1 × 38.1 | 3665 × 1225 | 6,3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12,8 × 12,8 × 12,8 / 38,5 × 38,5 | 3434 × 970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18,5 |
7 | 25 | 38.1 × 38.1 | 3665 × 1225 | 6,35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 6,35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19 × 19 /38 × 38 | 4005 × 1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15,5 |
10 | 25 | 25 × 100 (thanh mang hướng chạy chiều rộng) | 3007 × 1009 | 9,4 / 8 (chiều dài) 6.4/5 (chiều rộng) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25,4 × 101.6 (thanh mang hướng chạy chiều rộng) | 3660 × 1220 | 7/5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101,6 × 25.4 (thanh mang hướng chạy dài) | 3665 × 1225 | 7/5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1 × 38.1 | 4008 × 1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20 × 20 /40 × 40 | 4047 × 1247 | 7/5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12,7 × 12,7 × 12,7 / 38 × 38 | 4040 × 1220 | 7/5 | 30 | 23,5 |
17 | 30 | 26 × 26 /52 × 52 | 4011 × 1150 | 6,5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1 × 38.1 | 3969 × 1525 | 7/5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 7/5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152,4 × 25.4 (thanh mang hướng chạy dài) | 3665 × 1226 | 7/5 (chiều dài) 9/7 (chiều rộng) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101,6 × 38.1 (thanh mang hướng chạy dài) | 3660 × 1220 | 7/5 | 76 | 14,5 |
22 | 38 | 19 × 19 / 38.1 × 38.1 | 4045 × 1220 | 7/5 | 40 | 23,5 |
23 | 38 | 20 × 20 /40 × 40 | 4047 × 1247 | 7/5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40 × 40 | 4047 × 1247 | 7/5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220 × 60 | 2207 × 1507 | 7/5 | 85 | 9,5 |
26 | 40 | 20 × 20 /40 × 40 | 4047 × 1207 | 7/5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50,7 × 50,7 | 3660 × 1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21,5 |
28 | 50 | 50,7 × 50,7 | 3660 × 1225 | 8,8 / 5 | 68% | 23,5 |
29 | 50 | 25,35 × 25,35 / 50,7 × 50,7 | 3660 × 1220 | 8/6 | 47% | 26 |
30 | 50 | 152.4 × 38.1 (thanh mang hướng chạy dài) | 3660 × 1220 | 9/7 | 72% | 20.8 |
31 | 50 | 38.1 × 38.1 | 3665 × 1225 | 11,5 / 9 | 48 | 40,5 |
32 | 63 | 38.1 × 38.1 | 3660 × 1220 | 9 / 5,8 | 58% | 38,5 |
33 | 63 | 38.1 × 38.1 | 3670 × 1230 | 12/9 | 46% | 52 |
Người liên hệ: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135