Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mục:: | Kẹp thép | Vật liệu:: | Sắt, thép không gỉ 316 |
---|---|---|---|
độ dày:: | 3 mm và 4mm | khoảng cách ceter:: | 100mm và 50mm |
Thanh mang sân:: | 15/16 "đến 38/16" | Bề mặt:: | không được điều trị, mạ kẽm nóng, sơn |
Thời gian giao hàng:: | 5 ngày sau khi gửi tiền | Thanh mang:: | 3/4 "x1/8" đến 7 "x1/2" |
Làm nổi bật: | Ván yên ngựa,khóa yên ngựa |
Clamp lưới thép chất lượng tốt nhất chống phá hoại
Việc giới thiệu kẹp lưới thép
Đó là một loạt các thanh kim loại được đặt thẳng đứng, đặt cách nhau bằng nhau và kết nối với nhau bằng các thành phần chéo để tạo thành một mô hình hình chữ nhật hoặc hình lưới.
1Vật liệu
Thép carbon nhẹ, thép không gỉ, nhôm
2. Đường đệm
Đó là các thanh đặt thẳng đứng.
Kích thước:từ 3/4 "× 1/8" đến 7" × 1/2 "
Độ cao của thanh vòng bi: từ 15/16" đến 38/16"
3.
Được sử dụng để đảm bảo vị trí của các thanh vòng bi.
Quảng trường thanh ngang: 2 "hoặc 4"
4. bề mặt tùy chọn
Bề mặt phẳng
Bề mặt có sợi gai
Điều trị bề mặt:Không được xử lý, sơn hoặc ủ nóng
Tiêu chuẩn lưới thép:
Trung Quốc: YB/T4001.1-2007 ((YB/T4001.1-1998)
Anh: BS4592-1:1995
US: ANSI/NAAMM ((MBG531-93)
Úc: AS1657-1992
Đặc điểm:Cơ sở có những lợi thế về cấu trúc đơn giản, trọng lượng nhẹ, khả năng chống va chạm tốt, khả năng chịu đựng tốt,đặc điểm dịch nước khá lớn,chống ăn mòn và gỉ.
Đặc điểm của kẹp lưới thép
1- Chống nước tối ưu: Vùng rò rỉ nước đạt 83,3%, lớn hơn gấp đôi so với sắt đúc.
2.Điêu đúc nóng: Hiệu suất chống rỉ sét tốt, không cần bảo trì và không cần thay thế.
3.Sức mạnh cao: Với sức mạnh và độ dẻo dai cao hơn nhiều so với sắt đúc, nó có thể được sử dụng trong môi trường với độ trải dài lớn và tải trọng nặng, chẳng hạn như bến tàu và sân bay.
Thông số kỹ thuật của kẹp lưới thép
Bear bar pitch 30mm, cross bar pitch 50mm, 100mm.
Loại kẹp yên lưới thép | Áp dụng cho không gian thanh vòng bi | ||
A-30 | B-30 | C-30 | (Bàn xích xích xích) 30mm |
A-40 | B-40 | C-40 | (Bàn xích xích xích) 40mm |
A-60 | B-60 | C-60 | (Bàn xích vòng bi) 60mm |
em | Máy kẹp lưới thép |
Đường đệm | 3/4"x1/8" đến 7"x1/2" |
Đường đệm | 15/16" đến 38/16" |
Cross Bar Pitch | 2" hoặc 4" |
Bề mặt | Đơn giản, đinh |
Kích thước (mm) | Trọng lượng kg/m2 | Kích thước ((mm) | Trọng lượng kg/m2 |
255/30/50 | 54.1 | 255/30/100 | 45.8 |
325/30/50 | 64.6 | 325/30/100 | 56.2 |
355/30/50 | 69.1 | 355/30/100 | 60.7 |
405/30/50 | 76.6 | 405/30/100 | 68.2 |
455/30/50 | 84.0 | 455/30/100 | 75.7 |
505/30/50 | 91.5 | 505/30/100 | 83.2 |
555/30/50 | 99.0 | 555/30/100 | 90.7 |
605/30/50 | 106.5 | 605/30/100 | 98.3 |
655/30/50 | 114.0 | 655/30/100 | 105.7 |
Kích thước ((mm) | Trọng lượng kg/m2 | Kích thước ((mm) | Trọng lượng kg/m2 |
255/40/50 | 45.8 | 255/40/100 | 37.4 |
325/40/50 | 53.9 | 325/40/100 | 45.6 |
355/40/50 | 57.4 | 355/40/100 | 49.1 |
405/40/50 | 63.2 | 405/40/100 | 54.9 |
455/40/50 | 69.1 | 455/40/100 | 60.7 |
505/40/50 | 74.9 | 505/40/100 | 66.6 |
555/40/50 | 90.7 | 555/40/100 | 72.4 |
605/40/50 | 86.5 | 605/40/100 | 78.2 |
655/40/50 | 92.4 | 655/40/100 |
84.0
|
Người liên hệ: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135