|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Thép không gỉ | Sự khoan dung: | +/-0,05mm |
---|---|---|---|
Moq:: | 2pcs | Lọc: | 64% |
Độ dày: | 0,3 ~ 8 mm | chiều rộng: | 1000mm ~ 2000mm hoặc tùy chỉnh |
Chiều dài: | 1000mm ~ 6000mm hoặc tùy chỉnh | ||
Làm nổi bật: | Lưới thép đục khoan,tấm mạ kẽm đục lỗ |
Lưới kim loại đục lỗ dày 0.5mm Inox 304 /316 Hình vuông
Thông số kỹ thuật của tấm kim loại đục lỗ / lưới sàng chất lượng cao
Lưới kim loại đục lỗ / lưới sàng chất lượng cao Phương pháp đục lỗ:
Vật liệu của lưới sàng đục lỗ:
Tính năng của lưới kim loại đục lỗ / lưới sàng chất lượng cao:
6. Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Tùy chọn | ||||||
1. Vật liệu |
AISI304/304L/ 201/316/316L |
Nhôm/Al tinh khiết/hợp kim Al | Thép nhẹ/thép |
Thép mạ kẽm/ Gal.30/40/60/90 |
PVC | Khác | |
2. Hình dạng lỗ | tròn | vuông | khe | tam giác | hình lục giác | cỏ ba lá | khác |
3. Kích thước (mm) (chiều dài*chiều rộng*độ dày) |
Tùy chỉnh, chẳng hạn như: 1000*2000*1.0, 1250*2500*2.0.. | ||||||
3. Đường kính lỗ*bước (mm) | Tùy chỉnh, chẳng hạn như: 2.0*5.0, 3.0*6.0 | ||||||
4. Kiểu đục lỗ | thẳng | Xếp so le: 45 độ, 60 độ, 120 độ... | |||||
5. Chế tạo | uốn cong | cuộn | khác | ||||
6. Lề | Không có lề | Lề chung | Yêu cầu đặc biệt | ||||
7. Hoàn thiện | Sơn tĩnh điện | mạ kẽm | đánh bóng | Không hoàn thiện | |||
8. Điều khoản thanh toán |
Lỗ | Đường kính lỗ | Từ tâm đến tâm giữa các lỗ | Độ dày | Sắp xếp | Diện tích mở |
tròn | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 60 | 7.40% |
tròn | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 60 | 10.08% |
tròn | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 60 | 12.75% |
tròn | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 60 | 22.67% |
tròn | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 60 | 17.91% |
tròn | 1 | 2 | 1 | 60 | 22.67% |
tròn | 1.5 | 2 | 0.5 | 60 | 51.01% |
tròn | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 60 | 32.65% |
tròn | 1.5 | 3 | 1 | 60 | 22.67% |
tròn | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 40.31% |
tròn | 2 | 4 | 1 | 60 | 22.67% |
tròn | 2 | 5 | 2 | 60 | 14.51% |
tròn | 3 | 5 | 1 | 60 | 32.65% |
tròn | 5 | 8 | 2 | 60 | 35.43% |
tròn | 8 | 12 | 2 | 60 | 40.31% |
tròn | 10 | 12 | 2 | 60 | 62.98% |
5. Hình ảnh
Người liên hệ: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135