|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu thô: | Sợi thủy tinh và nhựa | MOQ: | 30 CÁI |
---|---|---|---|
cổng tải: | thiên tân | chứng chỉ: | ISO9001: 2008 |
Chống ăn mòn:: | Chống ăn mòn | Chống cháy: | ASTME-84 |
Mẫu: | miễn phí | MSDS: | Được cung cấp |
phụ kiện: | clip | ||
Làm nổi bật: | fiberglass walkway grating,checker plate flooring |
Chống ăn mòn tấm lưới sàn cao độ bền tùy chỉnh
1. Rào đúc
Rào đúc được sản xuất bằng cách đặt sợi thủy tinh liên tục trong khuôn theo hướng dọc và ngang, và được ướt kỹ bằng nhựa, lớp này qua lớp khác.Khi quá trình dệt hoàn thành, khuôn được đun nóng để làm cứng tấm. Sau khi làm cứng, tấm được đẩy ra khỏi khuôn.Bất kỳ quy trình nào như hạt mỏi sau khi áp dụng có thể được gắn kết sau đó như một hoạt động thứ cấpQuá trình liên tục này tạo ra một tấm tích hợp, một mảnh, cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời cũng như sức mạnh hai hướng.
2.
Gạch thủy tinh bằng sợi pultruded là một loại hồ sơ với khoảng cách sử dụng hồ sơ đúc bằng sợi pultrusion loại "I", "T" và "HL" như chịu tải và ống rắn như thanh như thanh kết nối,và được lắp ráp bằng một số quy trình kỹ thuật.
Các lưới FRP pultruded có hầu hết các phần có ký tự với các lưới FRP đúc,nhưng sự khác biệt chính là hàm lượng sợi thủy tinh rực rỡ ((66% -70%),sẽ làm giảm sức mạnh hỗ trợ và chi phí dự án dưới độ trải dài lớn so với lưới FRP đúc.
3. Đặc điểm của lưới
Chống cháy cao, chống ăn mòn cao và chống lão hóa, chống trượt cao, nhẹ, nhưng sức chịu tải cao, tuổi thọ dài và bảo trì miễn phí, không dẫn hoặc từ tính,Dễ cài đặt và màu sắc phong phú, Nhiều kích thước và màu sắc có sẵn
Xác định đặc tính lưới FRP đúc | ||||
Không, không. | độ dày | lưới | kích thước bảng điều khiển | Trọng lượng đơn vị |
mm | mm | mm | kg/m2 | |
1 | 13 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 9 |
25 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 17.3 | |
40 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 27.7 | |
2 | 13 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.8 |
25 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 13.1 | |
30 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 15.7 | |
38 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.9 | |
60 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 31.4 | |
3 | 13 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.5 |
25 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.5 | |
30 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 15 | |
40 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 20 | |
60 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 30 | |
4 | 13 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.1 |
25 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 11.7 | |
30 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 14 | |
40 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 18.7 | |
50 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 23.4 | |
60 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 28.1 | |
5 | 25 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.8 |
38 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.5 | |
60 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 30.8 | |
6 | 25 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 9.4 |
38 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 14.2 | |
60 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 |
22.5
|
Người liên hệ: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135