|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên: | Mẫu thoát nước bằng thép mạ kẽm hạng nặng Mẫu miễn phí được tùy chỉnh | Loại thanh chịu lực: | Thanh phẳng xoắn thanh tôi thanh |
---|---|---|---|
Loại thanh chéo: | Thanh xoắn hoặc thanh tròn | Mẫu: | miễn phí |
Kích thước thanh chịu lực: | 20 × 3,25 × 3,25 × 5,30 × 3,30 × 4,30 × 5,32 × 3,32 × 5, 120 × 10 mm, v.v. | Màu sắc: | Bạc/Đen |
Kích thước thanh ngang: | 5x5, 6x6, 8x8mm (thanh xoắn)/5, 6, 8 mm (thanh tròn) | Chiều rộng: | 250 mm, 300 mm, 350 mm, 500 mm |
Làm nổi bật: | metal driveway drainage grates,floor drain grate covers |
Công việc nặng Thép kẽm lưới cống phủ miễn phí mẫu tùy chỉnh
Bọc rãnh hạng nặng được áp dụng trên đường đi bộ, đường xe, sân, v.v.; được sử dụng làm vỏ cho rãnh thoát nước, rãnh dây, tàu điện ngầm và hố không khí, kết thúc nhúng nóng được sử dụng làm thuốc khử trùng.Mái vỏ rãnh lưới bao gồm khung cố định & lưới di độngNó có thể được phân loại thành loại T, U và M theo cấu trúc.
Việc sử dụng nắp lưới thoát nước - nắp cống, nắp hố cống
Như một trang trải trong một loạt các người đi ngang qua, đường lái xe, sân và xây dựng cho rò rỉ nước, Trenching, tàu điện ngầm đường hầm, giếng ánh sáng, giếng kiểm tra và vv
Bọc rãnh được sử dụng rộng rãi trong giao thông đại chúng, tàu điện ngầm, sân chơi, khu vực công nghiệp, công viên và đường cao... vv
Tấm vỏ hầm là lý tưởng cho các trạm phụ, nhà máy xử lý nước thải và dễ dàng hóa học
Vật liệu - lưới cống, vỏ rãnh
Đường đệm | Q235A hoặc thép không gỉ |
Đường chéo | Thép không gỉ Q235A hoặc 304 |
Tiêu chuẩn lưới thép - lưới cống rãnh
Quốc gia | Tiêu chuẩn lưới thép | tiêu chuẩn thép | Tiêu chuẩn mạ nóng |
Trung Quốc | YB/T4001.1-2007 | GB700-88 | GB/T13912-2002 |
Hoa Kỳ | NASI/NAAMM ((MBG531-88) | ASTM ((A36) | ASTM ((A123) |
Anh | BS4592-1987 | BS4360 ((43A) | BS729 |
Úc | AS1657-1992 | AS3679 | AS1650 |
Ví dụ về thông số kỹ thuật- rào rào rào,chabboard
Điểm số | Độ cao của thanh bi | Cross bar pitch | Thông số kỹ thuật của thanh vòng bi ((chiều rộng*trọng lượng) | |||||
20*3 | 25*3 | 32*3 | 40*3 | 20*5 | 25*5 | |||
1 | 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | ||
2 | 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | ||
3 | 60 | 50 | G203/60/50 | G253/60/50 | G323/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 |
G255/60/50 |
Đường đệm | Các thanh chéo | Loại 19-W-4 | Loại 19-W-2 | Loại 15-W-4 | Loại 15-W-2 |
3/4 x 1/8 | 1/4 | 3.99 | 4.63 | 4.95 | 5.59 |
3/4 x 316 | 1/4 | 5.67 | 6.31 | 7.11 | 7.75 |
1 x 1/8 | 1/4 | 5.15 | 5.79 | 6.44 | 7.08 |
1 x 3/16 | 1/4 | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1-1/4 x 1/8 | 1/4 | 6.20 | 6.84 | 7.79 | 8.43 |
1-1/4 x 3/16 | 1/4 | 9.03 | 9.67 | 11.43 | 12.07 |
1-1/2 x 1/8 | 1/4 | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1-1/2 x 3/16 | 5/16 | 10.94 | 11.80 | 13.82 | 14.68 |
1-3/4 x 3/16 | 5/16 | 12.62 | 13.48 | 15.98 | 16.84 |
2 x 3/16 | 5/16 | 14.30 | 15.16 | 18.14 | 19.00 |
2-1/4 x 3/16 | 5/16 | 15.87 | 16.74 | 20.16 | 21.03 |
Người liên hệ: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135