Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Sợi sắt galvanized đắm nóng | Vật liệu: | Sắt thép |
---|---|---|---|
Chiều kính: | BWG6-BWG30 | tráng kẽm: | 10-180g/m2 |
đóng gói: | nhựa bên trong túi dệt bên ngoài hoặc nhựa bên trong túi hessian bên ngoài | Màu sắc: | bạc |
cổng tải: | thiên tân | thời gian vận chuyển: | Trong vòng 6-13 ngày |
MOQ: | 2 tấn | Mẫu: | miễn phí |
Làm nổi bật: | Dây điện mạ kẽm,dây thép mạ kẽm |
Dây thép mạ kẽm nhúng nóng
1. Vật liệu: Dây thép carbon, dây thép mềm
2. Đường kính dây: BWG8# đến BWG26#.
Chúng tôi cũng cung cấp dây mỏng hơn xuống BWG5# hoặc lên đến BWG28# theo đơn đặt hàng cụ thể của khách hàng.
3. Lớp mạ kẽm: 15g/m2-300g/m2
4. Độ bền kéo: 40-85kg/mm2
5. Trọng lượng cuộn: 10-800kg/cuộn
6. Đóng gói: 10-800kg/cuộn bên trong là nhựa và bên ngoài là vải bố/vải dệt.
7. Mã HS: 7217200000
8. Ưu điểm của dây mạ kẽm: Lớp mạ kẽm dày, chống ăn mòn tốt, lớp mạ kẽm chắc chắn, v.v.
9. Ứng dụng: Loại dây công nghiệp này chủ yếu được sử dụng trong xây dựng, làm đinh và cáp thép, hàng rào đường cao tốc, buộc hoa và dệt lưới.
10. Thời gian giao hàng: trong vòng 15 ngày sau khi nhận được hợp đồng chính thức.
Thông số kỹ thuật phổ biến của dây mạ kẽm:
Đo
SWG (MM) |
BWG (MM) |
Đo | SWG (MM) |
BWG (MM) |
|
0 | 8.230 | 8.636 | 26 | 0.457 | 0.457 |
1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.417 | 0.406 |
2 | 7.010 | 7.214 | 28 | 0.376 | 0.356 |
3 | 6.401 | 6.579 | 29 | 0.345 | 0.330 |
4 | 5.893 | 6.045 | 30 | 0.315 | 0.305 |
5 | 5.385 | 5.588 | 31 | 0.295 | 0.254 |
6 | 4.877 | 5.156 | 32 | 0.274 | 0.229 |
7 | 4.470 | 4.572 | 33 | 0.254 | 0.203 |
8 | 4.064 | 4.191 | 34 | 0.234 | 0.178 |
9 | 3.658 | 3.759 | 35 | 0.213 | 0.127 |
10 | 3.251 | 3.404 | 36 | 0.193 | 0.102 |
11 | 2.946 | 3.048 | 37 | 0.173 | * |
12 | 2.642 | 2.769 | 38 | 0.152 | * |
13 | 2.337 | 2.413 | 39 | 0.132 | * |
14 | 2.032 | 2.108 | 40 | 0.122 | * |
15 | 1.829 | 1.829 | 41 | 0.112 | * |
16 | 1.626 | 1.651 | 42 | 0.102 | * |
17 | 1.422 | 1.473 | 43 | 0.091 | * |
18 | 1.219 | 1.245 | 44 | 0.081 | * |
19 | 1.016 | 1.067 | 45 | 0.071 | * |
20 | 0.914 | 0.889 | 46 | 0.061 | * |
21 | 0.813 | 0.813 | 47 | 0.051 | * |
22 | 0.711 | 0.711 | 48 | 0.041 | * |
23 | 0.610 | 0.635 | 49 | 0.031 | * |
24 | 0.559 | 0.559 | 50 | 0.025 | * |
25 | 0.508 | 0.508 |
Hình ảnh
Người liên hệ: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135