|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Nhắc FRP đúc | Vật liệu: | Đế sợi thủy tinh + nhựa (ORTHO, ISO, VE) + Chất độn (ATH, CAO) |
---|---|---|---|
Kích thước: | 38 * 38 * 38mm, 40 * 40 * 40mm, vv có thể được tùy chỉnh | Màu sắc: | Vàng, cam, xanh dương, xanh lá cây, xám, v.v ... có thể được tùy chỉnh |
Bề mặt: | Cốm, phẳng, mỏng | Chống ăn mòn: | Chống ăn mòn |
Mẫu: | miễn phí | Chống cháy: | ASTME-84 |
Làm nổi bật: | fiberglass walkway grating,checker plate flooring |
Tấm sàn grating nhựa màu vàng chống trượt, kích thước tùy chỉnh
Tấm grating FRP được bện thông qua sợi thủy tinh và hoàn thành đúc nhựa thành một khối. Được sử dụng rộng rãi trong dầu khí, hóa chất, in ấn và nhuộm điện, nó có thể được sử dụng làm nền tảng cho mạ điện, thăm dò biển, xử lý nước thải, giàn khoan và lối đi. Tấm grating FRP là sản phẩm lý tưởng cho môi trường ăn mòn.
Kích thước: 1220*3660mm, 1220*2440mm, 1000*400mm.
Thông số kỹ thuật: 38*35*38mm, 38*38*25mm, 50*50*50mm, 25*25*30mm
Màu sắc: xám, vàng, xanh lá cây, xanh lam, đen, đỏ.
Thời hạn sử dụng: 50 năm.
Thông số kỹ thuật
Mục số | Chiều cao (mm) | Kích thước mắt lưới (mm) |
Kích thước tấm tiêu chuẩn (mm) | Độ dày thanh (trên/dưới-mm) |
Diện tích mở | Khối lượng (kg/m2) |
1 | 13 | 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4×25.4 / 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1×38.1 | 3660×1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8×12.8×12.8 / 38.5×38.5 | 3434×970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40×40 | 4047×1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19×19 / 38×38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25×100 (Thanh chịu lực chạy theo chiều rộng) | 3007×1009 | 9.4 / 8 (chiều dài) 6.4 / 5 (chiều rộng) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6 (Thanh chịu lực chạy theo chiều rộng) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4 (Thanh chịu lực chạy theo chiều dài) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1×38.1 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40×40 | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12.7×12.7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1×38.1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40×40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4 (Thanh chịu lực chạy theo chiều dài) | 3665×1226 | 7 / 5 (chiều dài) 9 / 7 (chiều rộng) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1 (Thanh chịu lực chạy theo chiều dài) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19×19 / 38.1×38.1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
29 | 50 | 25.35×25.35 / 50.7×50.7 | 3660×1220 | 8 / 6 | 47% | 26 |
30 | 50 | 152.4×38.1 (Thanh chịu lực chạy theo chiều dài) | 3660×1220 | 9 / 7 | 72% | 20.8 |
31 | 50 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 11.5 / 9 | 48 | 40.5 |
32 | 63 | 38.1×38.1 | 3660×1220 | 9 / 5.8 | 58% | 38.5 |
33 | 63 | 38.1×38.1 | 3670×1230 | 12 / 9 | 46% | 52 |
Người liên hệ: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135