|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Mạng thép bề mặt mịn,Tấm grating sàn thao tác dạng I,Tấm đậy rãnh grating thép |
||
|---|---|---|---|
| Dòng | Độ cao của thanh vòng bi | Pitch of Cross bar | Các thông số kỹ thuật của thanh vòng bi (nhiều độ rộng x độ dày) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | Chúng tôi sẽ làm việc với các bạn. |
| 50 | WB253/1 WB253/1 WB254/1 WB404/1 WB205/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | Và chúng tôi sẽ làm điều đó ngay sau khi chúng ta bắt đầu. |
| 50 | WB253/2 WB323/2 WB254/2 WB404/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB53/3 WB323/3 WB254/3 WB404/3 |
| Dòng | Độ cao của thanh vòng bi | Pitch của Cross Bar | Các thông số kỹ thuật của thanh vòng bi (nhiều độ rộng x độ dày) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | Chúng tôi sẽ làm điều đó ngay sau khi chúng ta bắt đầu. |
| 50 | WB325/1 WB405/1 WB455/1 WB505/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | Chúng tôi sẽ làm điều đó ngay sau khi chúng ta có thể. |
| 50 | WB325/2 WB405/2 WB455/2 WB505/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB325/3 WB405/3 WB455/3 WB505/3 |
Người liên hệ: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135