|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | lưới kim loại lỗ có độ bền cao,tấm đục chống ăn mòn,Các tấm lưới kim loại lỗ |
||
|---|---|---|---|
Các tấm lỗ hổng cường độ cao của chúng tôi là các tấm lưới kim loại được thiết kế chính xác được thiết kế để bền, chống ăn mòn và hiệu suất vượt trội trong các ứng dụng công nghiệp và xây dựng.Được làm từ thép cao độ bền cao hoặc thép không gỉ, các tấm này cung cấp khả năng chống mòn tuyệt vời, độ dẻo dai tác động và tính chất chống ăn mòn, đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt.
Thiết kế đục lỗ cung cấp các khẩu độ đồng đều cho dòng chảy vật liệu hiệu quả, thông gió, lọc và tách, làm cho chúng lý tưởng cho khai thác mỏ, khai thác, chế biến hóa học,và các ứng dụng xây dựngXây dựng mạnh mẽ của chúng chịu được tải trọng nặng, rung động liên tục, và vật liệu mài mòn, duy trì tính toàn vẹn cấu trúc trong thời gian sử dụng kéo dài.
Mức độ nhẹ nhưng mạnh mẽ, các tấm có thể dễ dàng lắp đặt, thay thế và bảo trì, giảm thời gian ngừng hoạt động và cải thiện hiệu quả hoạt động.và cấu hình tùy chỉnh, các tấm đục chống ăn mòn này cung cấp một giải pháp linh hoạt, bền và hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại đòi hỏi.
| Vật liệu tấm | Độ dày kim loại (mm) | Hole Dia. | Độ cao (mm) | Chiều rộng trang giấy (mm) | Chiều dài lá (mm) | Độ xốp | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng cuộn | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
| Bảng phẳng | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
| 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| Bảng thép không gỉ | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| Bảng nhôm | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Người liên hệ: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135